Statisztika

Dátum Dokumentum Leírás Méret
2012.05.04 Tejtermék statisztika 2012. 03. Statisztika 245 Kb
2012.05.03 Tejtermék statisztika 2012. 02. Statisztika 245 Kb
2012.05.02 Tejtermék statisztika 2012. 01. Statisztika 153 Kb
2012.02.16 Tejtermék statisztika 2011. 12. statisztika 62 Kb
2012.02.06 Tejtermék statisztika 2011. 11. statisztika 62 Kb
2011.11.25 Tejtermék statisztika 2011. 10. statisztika 62 Kb
2011.10.27 Tejtermék statisztika 2011. 09. statisztika 62 Kb
2011.09.23 Tejtermék statisztika 2011. 08. statisztika 62 Kb
2011.08.26 Tejtermék statisztika 2011. 07. statisztika 62 Kb
2011.08.19 Tejtermék statisztika 2011. 06. statisztika 62 Kb

 
 
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény alapján alakult, nem nyereség érdekelt, önálló jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amely szakmaközi szervezetként fejti ki tevékenységét.
 
 

AHOL MINDEN A TEJ KÖRÜL FOROG..
tejbarlogo